Shot | Info | |
---|---|---|
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 18.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 21.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.3g (1:2.0) in 20.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 28.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.15 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 19.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.15 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 19.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.15 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 27.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.15 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 23.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.15 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:35.9g (1:2.0) in 18.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.2 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 19.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.2 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:35.8g (1:2.0) in 32.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 30.5sTimemore Sculptor 078s @ 1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:35.9g (1:2.0) in 19.8sTimemore Sculptor 078s @ 1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.3g (1:2.0) in 33.7sTimemore Sculptor 078s @ 1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:25.2g (1:1.4) in 44.1sTimemore Sculptor 078s @ 0.95 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:26.2g (1:1.5) in 44.1sTimemore Sculptor 078s @ 0.9 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 23.0sTimemore Sculptor 078s @ 1 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 37.3sTimemore Sculptor 078s @ 0.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 44.5sTimemore Sculptor 078s @ 0.8 | |
80 Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.4g (1:2.0) in 25.8sTimemore Sculptor 078s @ 0.8 |
Page 1 / 2Next