| Shot | Info | |
|---|---|---|
Defaultish Slow Flow | Flight Coffee Bomber18.0g:36.1g (1:2.0) in 27.9sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 30.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:31.9g (1:1.8) in 22.4sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 24.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 23.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 32.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 43.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:31.9g (1:1.8) in 25.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 29.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 38.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 36.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 32.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 29.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 41.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:28.2g (1:1.6) in 50.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:31.9g (1:1.8) in 34.4sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 31.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 25.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 23.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.3g (1:1.8) in 38.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 |
Page 1 / 2Next