| Shot | Info | |
|---|---|---|
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 22.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.3g (1:1.8) in 24.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 25.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 29.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 26.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 29.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 42.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.0g (1:1.8) in 39.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 23.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 22.2sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 26.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 27.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:31.9g (1:1.8) in 31.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.1g (1:1.8) in 41.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.3g (1:1.8) in 35.9sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 22.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 29.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 22.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.9 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 39.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.9 | |
Defaultish Slow Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:32.2g (1:1.8) in 25.2sTimemore Sculptor 078s @ 2 |
Page 1 / 2Next