Shot | Info | |
---|---|---|
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 17.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 22.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:35.9g (1:2.0) in 17.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 16.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 21.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 36.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.3 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 18.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:35.9g (1:2.0) in 17.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.5 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 22.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.5 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:38.0g (1:2.1) in 17.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:37.1g (1:2.1) in 10.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.5 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:35.9g (1:2.0) in 19.7sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:35.9g (1:2.0) in 18.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:36.2g (1:2.0) in 28.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 19.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.65 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 16.2sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 21.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 18.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Blooming Espresso fixed | Flight Coffee Doi Pangkhon17.3g:43.0g (1:2.5) in 49.2sTimemore Sculptor 078s @ 0.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.3g (1:2.0) in 19.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.75 |
Page 1 / 2Next