Shot | Info | |
---|---|---|
Defaultish Flow | Flight Coffee B218.0g:31.2g (1:1.7) in 26.3sTimemore Sculptor 078s @ 2.1 | |
Defaultish Flow | Flight Coffee B218.0g:24.9g (1:1.4) in 40.4sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:39.9g (1:2.2) in 26.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.5 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:39.9g (1:2.2) in 24.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.0g (1:2.2) in 28.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.3g (1:2.2) in 36.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.2g (1:2.2) in 24.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:37.9g (1:2.1) in 20.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.1g (1:2.0) in 24.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.1g (1:2.2) in 25.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.1g:36.1g (1:2.0) in 24.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 19.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.1g (1:2.2) in 30.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.2g (1:2.2) in 31.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:40.1g (1:2.2) in 29.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 25.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.2g (1:2.0) in 22.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Don Wilfredo18.0g:36.0g (1:2.0) in 24.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples The Seasonal (Colombia Tolima)18.0g:38.1g (1:2.1) in 19.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:38.0g (1:2.1) in 25.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 |
Page 1 / 2Next