Shot | Info | |
---|---|---|
Defaultish Flow | Flight Coffee Cerro El Aguila18.0g:40.0g (1:2.2) in 26.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Flight Coffee Cerro El Aguila18.0g:40.3g (1:2.2) in 24.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Flight Coffee Cerro El Aguila18.0g:40.3g (1:2.2) in 29.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.7 | |
Defaultish Flow | Flight Coffee Cerro El Aguila18.0g:40.2g (1:2.2) in 20.2sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Flight Coffee Cerro El Aguila18.0g:36.3g (1:2.0) in 22.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.8 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.0g (1:2.0) in 36.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:35.9g (1:2.0) in 23.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
80 Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.1g (1:2.0) in 27.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.2g (1:2.0) in 23.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.4 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:35.7g (1:2.0) in 18.8sTimemore Sculptor 078s @ 1.5 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:36.2g (1:2.0) in 26.8sTimemore Sculptor 078s @ 2.2 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.3g (1:2.0) in 19.0sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.1g (1:2.0) in 19.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:36.5g (1:2.0) in 33.8sTimemore Sculptor 078s @ 2.3 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:36.3g (1:2.0) in 24.0sTimemore Sculptor 078s @ 2.3 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.1g (1:2.0) in 23.6sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:36.0g (1:2.0) in 31.3sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:38.1g (1:2.1) in 23.1sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Peoples Tadesse Meskela18.0g:38.6g (1:2.1) in 20.5sTimemore Sculptor 078s @ 1.6 | |
Defaultish Flow | Supreme Decaf18.0g:36.2g (1:2.0) in 25.0sTimemore Sculptor 078s @ 2.3 |
Page 1 / 2Next